HOME > 順位表 T1
順位表 T1
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 町田Y | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 1 |
| 多摩大目黒 | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 |
| 堀越 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 24 | 7 | 3 |
| 大成 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 4 |
| FC東京B | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 32 | -2 | 5 |
| 国士舘 | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 22 | -2 | 6 |
| 駒大 | 18 | 15 | 6 | 9 | 0 | 18 | 20 | -2 | 7 |
| 実践学園 | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 22 | -3 | 8 |
| 成立 | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 20 | 34 | -14 | 9 |
| 東海大高輪台 | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 12 | 24 | -12 | 10 |
