HOME > 順位表 T1
順位表 T1
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 町田Y | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 13 | 29 | 1 |
| 多摩大目黒 | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | 20 | 1 | 2 |
| 大成 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 3 |
| 堀越 | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 31 | 4 | 4 |
| FC東京B | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 35 | -2 | 5 |
| 実践学園 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 23 | 4 | 6 |
| 国士舘 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 27 | -2 | 7 |
| 駒大 | 21 | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | 27 | -6 | 8 |
| 成立 | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 21 | 36 | -15 | 9 |
| 東海大高輪台 | 9 | 18 | 2 | 13 | 3 | 15 | 34 | -19 | 10 |
