HOME > 順位表 T1
順位表 T1
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 町田Y | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 | 1 |
| 大成 | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 2 |
| 多摩大目黒 | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 堀越 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 24 | 7 | 4 |
| FC東京B | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 30 | 33 | -3 | 5 |
| 駒大 | 21 | 16 | 7 | 9 | 0 | 19 | 20 | -1 | 6 |
| 実践学園 | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 |
| 国士舘 | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 24 | -4 | 8 |
| 成立 | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 35 | -15 | 9 |
| 東海大高輪台 | 9 | 16 | 2 | 11 | 3 | 12 | 25 | -13 | 10 |
