HOME > 順位表 T2
順位表 T2
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 早稲田実業 | 34 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 22 | 7 | 1 |
| 帝京B | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 2 |
| 東久留米 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 |
| 関東第一 | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 |
| 養和SC・B | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 27 | 2 | 5 |
| 日大三 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 32 | -6 | 6 |
| 修徳 | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 32 | 0 | 7 |
| 駒大B | 23 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 26 | -1 | 8 |
| 横河武蔵野 | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 32 | -9 | 9 |
| 駿台学園 | 11 | 18 | 3 | 13 | 2 | 20 | 50 | -30 | 10 |
