HOME > 順位表 T4同順位戦
順位表 T4同順位戦
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東大和南 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 堀越B | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 昭和第一学園 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 大森学園 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東海大高輪台B | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 大成B | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 明星学園 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 久我山C | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 8 |
| 駒大C | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 国士舘B | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10 |
| 東京成徳 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 国分寺 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 駒場 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 保善 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 14 |
| 東大和 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 修徳B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 日大鶴ヶ丘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 日本学園 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 18 |
| 明大明治 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 |
| 葛飾野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 20 |
