HOME > 順位表 T4 Bブロック
順位表 T4 Bブロック
| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東大和南 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 1 |
| 昭和第一学園 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 2 |
| 東海大高輪台B | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 明星学園 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 国士舘B | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 国分寺 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 保善 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 修徳B | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 日大鶴ヶ丘 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 明大明治 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 32 | -25 | 10 |
