| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実践C | 東久留米B | 正則学園 | 日大豊山B | 日野台 | 駒込 | 明大中野 | 久我山D | 学習院 | 成立C | 順位 | |
| 実践C | 2〇1 | 1●3 | 1●2 | 0△0 | 3〇1 | 2〇0 | 5〇2 | 5〇0 | 1〇0 | 3 | |
| 東久留米B | 1●2 | 6〇2 | 4〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 3〇0 | 4〇1 | 0●1 | 2〇0 | 1 | |
| 正則学園 | 3〇1 | 2●6 | 1●3 | 3〇1 | 0●4 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 1●4 | 9 | |
| 日大豊山B | 2〇1 | 0●4 | 3〇1 | 2〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 4△4 | 3〇2 | 1●7 | 4 | |
| 日野台 | 0△0 | 1●4 | 1●3 | 1●2 | 4〇1 | 0●1 | 4〇1 | 4〇2 | 1●2 | 7 | |
| 駒込 | 1●3 | 0●3 | 4〇0 | 1●3 | 1●4 | 0△0 | 1●2 | 1●2 | 2●3 | 10 | |
| 明大中野 | 0●2 | 0●3 | 2〇1 | 0●6 | 1〇0 | 0△0 | 3〇0 | 2●3 | 2△2 | 6 | |
| 久我山D | 2●5 | 1●4 | 1△1 | 4△4 | 1●4 | 2〇1 | 0●3 | 2〇0 | 0●6 | 8 | |
| 学習院 | 0●5 | 1〇0 | 3〇1 | 2●3 | 2●4 | 2〇1 | 3〇2 | 0●2 | 1●2 | 5 | |
| 成立C | 0●1 | 0●2 | 4〇1 | 7〇1 | 2〇1 | 3〇2 | 2△2 | 6〇0 | 2〇1 | 2 | |
