| <<スワイプでご覧いただけます>> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農大一 | 東京実業B | 明法 | 保谷 | 駒大高D | 国分寺B | 本郷 | 国士舘C | 拓大一 | 多摩大目黒C | 順位 | |
| 農大一 | 3△3 | 3〇0 | 4〇1 | 2●4 | 0●3 | 3●5 | 0△0 | 0●2 | 1●2 | 9 | |
| 東京実業B | 3△3 | 3〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 7〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 1△1 | 1〇0 | 1 | |
| 明法 | 0●3 | 0●3 | 3〇0 | 4〇1 | 3〇0 | 2△2 | 6〇0 | 3〇2 | 2〇0 | 2 | |
| 保谷 | 1●4 | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 0△0 | 2〇0 | 4〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 6 | |
| 駒大高D | 4〇2 | 0●1 | 1●4 | 2〇1 | 5〇2 | 0●1 | 1〇0 | 0△0 | 1●2 | 5 | |
| 国分寺B | 3〇0 | 0●7 | 0●3 | 0△0 | 2●5 | 1●2 | 1〇0 | 1●2 | 1〇0 | 7 | |
| 本郷 | 5〇3 | 1●2 | 2△2 | 0●2 | 1〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 2〇1 | 1〇0 | 3 | |
| 国士舘C | 0△0 | 1●2 | 0●6 | 0●4 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 1●5 | 1●2 | 10 | |
| 拓大一 | 2〇0 | 1△1 | 2●3 | 1●2 | 0△0 | 2〇1 | 1●2 | 5〇1 | 2〇0 | 4 | |
| 多摩大目黒C | 2〇1 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 2〇1 | 0●1 | 0●1 | 2〇1 | 0●2 | 8 | |
