newsT1T2T3順位表試合会場大会概要トップページ
T1
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 駒澤大学高等学校 22 9 7 1 1 17 9 8
2 横河武蔵野FCユース 18 9 6 3 0 19 8 11
3 帝京高等学校 18 9 6 3 0 22 12 10
4 早稲田実業高等学校 18 9 6 3 0 17 10 7
5 国士舘高等学校 17 9 5 2 2 16 9 7
6 修徳高等学校 16 9 5 3 1 14 14 0
7 暁星高等学校 11 9 3 4 2 12 15 -3
8 実践学園高等学校 10 9 3 5 1 10 14 -4
9 都立駒場高等学校 10 9 3 5 1 8 14 -6
10 関東第一高等学校 9 9 2 4 3 14 14 0
11 國學院大學久我山高等学校 7 9 2 6 1 7 12 -5
12 堀越高等学校 0 9 0 9 0 7 31 -24
(第9節終了時点)
T1
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 都立三鷹高等学校 15 6 5 1 0 12 3 9
2 正則学園高等学校 13 5 4 0 1 15 8 7
3 杉並FCユース 9 4 3 1 0 6 2 4
4 東京朝鮮高級学校 7 5 2 2 1 10 7 3
5 かえつ有明高等学校 7 5 2 2 1 11 9 2
6 東海大学付属高輪台高等学校 6 6 2 4 0 5 12 -7
7 東京高等学校 1 5 0 4 1 6 14 -8
8 都立石神井高等学校 0 4 0 4 0 3 13 -10
(7月21日終了時点)
T1
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 都立国分寺高等学校 10 5 3 1 1 11 7 4
2 日本学園高等学校 10 5 3 1 1 8 4 4
3 駿台学園高等学校 9 5 3 2 0 10 6 4
4 FCトリプレッタユース 9 5 3 2 0 9 6 3
5 保善高等学校 5 5 1 2 2 6 9 -3
6 都立つばさ総合高等学校 5 5 1 2 2 7 12 -5
7 足立学園高等学校 4 5 1 3 1 9 12 -3
8 東海大学菅生高等学校 3 5 0 2 3 7 11 -4
(第5節終了時点)
T1
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 都立葛飾野高等学校 16 7 5 1 1 23 10 13
2 東京農業大学第一高等学校 13 7 4 2 1 19 17 2
3 東亜学園高等学校 10 6 3 2 1 16 12 4
4 都立保谷高等学校 7 5 2 2 1 8 9 -1
5 東京工業大学附属科学技術高等学校 7 6 2 3 1 3 8 -5
6 私立武蔵高等学校 6 4 1 0 3 7 5 2
7 都立日野台高等学校 5 7 1 4 2 7 15 -8
8 中央大学附属高等学校 3 6 1 5 0 8 15 -7
(6月20日終了時点)
T1
順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 都立東久留米総合高等学校 18 7 6 1 0 25 11 14
2 日本大学第三高等学校 13 7 4 2 1 15 10 5
3 東京成徳大学高等学校 10 7 3 3 1 18 20 -2
4 本郷高等学校 9 7 3 4 0 22 17 5
5 桐朋高等学校 9 7 2 2 3 10 7 3
6 都立足立高等学校 9 7 3 4 0 16 20 -4
7 都立東大和南高等学校 9 7 3 4 0 12 17 -5
8 駒場学園高等学校 4 7 1 5 1 7 23 -16
(全日程終了)